{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | 13 | 60 | 3,3 | 4,6 | ||||
230 | 7,8 | 32,4 | 7,3 | 2 | ||||
32,7 | 0,67 | 3 | 2 | 0,08 | ||||
230 | 12,5 | 6,3 | 17,3 | 0,36 | ||||
12,4 | 0,01 | 3 | 0 | 0 | ||||
30,1 | 1,1 | 4,6 | 0,39 | 2 | ||||
404 | 10,1 | 70,9 | 8,2 | 3 | ||||
111 | 10,8 | 5,1 | 5,3 | 0,19 | ||||
239 | 27,4 | 0 | 14,4 | |||||
377 | 50 | 24 | 12 | 4 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 10110 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva