{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566 | 7,2 | 51 | 36,8 | 2,1 | ||||
374 | 77 | 13 | 1 | 4,3 | ||||
111 | 10,8 | 5,1 | 5,3 | 0,19 | ||||
123 | 3,9 | 17 | 4,1 | |||||
372 | 6,4 | 79 | 2,4 | 2,2 | ||||
542 | 6 | 53 | 34 | 3 | ||||
441 | 6,8 | 3,6 | 44,3 | 0,48 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 17525 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva