{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
79,8 | 1,8 | 17 | 0,75 | 2 | ||||
100 | 3,5 | 13,2 | 2,6 | 0,2 | ||||
97 | 19 | 4,4 | 0,5 | 0 | ||||
66,6 | 3,9 | 4,4 | 3,7 | |||||
160 | 12 | 2,4 | 11,4 | |||||
532 | 0,5 | 0,5 | 60 | |||||
261 | 23,9 | 0 | 18,3 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 788 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva