{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 10,6 | 1 | 13,9 | |||||
164 | 1 | 3,8 | 15,3 | 3,3 | ||||
50,6 | 0,93 | 11,1 | 0,13 | 0,81 | ||||
100 | 1,7 | 18,7 | 1,2 | 4 | ||||
163 | 11,7 | 4,4 | 10,8 | 0,62 | ||||
41,6 | 0,76 | 9,6 | 0,04 | 1 | ||||
111 | 24 | 0,41 | 1,1 | 0 | ||||
43,4 | 3,3 | 5,7 | 0,2 | 3 | ||||
601 | 20,4 | 24,2 | 43,8 | 15,2 | ||||
5,1 | 0,3 | 0,7 | 0 | 0,6 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 804 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva