{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | 25 | 0 | 30 | 0 | ||||
148 | 6,3 | 15,8 | 4,9 | 8,4 | ||||
12,4 | 0,01 | 3 | 0 | 0 | ||||
317 | 4 | 34 | 18 | |||||
49,4 | 1 | 5,9 | 2,4 | 0,5 | ||||
604 | 26 | 11 | 50 | 7,6 | ||||
41,9 | 0,46 | 6,9 | 1,4 | 0,33 | ||||
465 | 5,7 | 46 | 29 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 17524 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva