{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
889 | 0,23 | 0,03 | 98,6 | |||||
216 | 5,5 | 36,9 | 5 | 0,06 | ||||
50,6 | 1,4 | 6,2 | 2,1 | |||||
201 | 5,9 | 16,1 | 13,1 | |||||
462 | 9,5 | 58,8 | 20,4 | 2,4 | ||||
79,7 | 2 | 17 | 0,1 | 1,6 | ||||
138 | 19,4 | 0 | 6,8 | |||||
134 | 5,7 | 16 | 4,9 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 17523 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva